技术架构

技术栈详情
前端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| Vue | 3.x | 渐进式JavaScript框架 |
| Element Plus | Latest | Vue 3 组件库 |
| Vite | 4.x | 下一代前端构建工具 |
| Pinia | Latest | Vue状态管理 |
| Vue Router | 4.x | 官方路由管理器 |
后端技术栈
| 技术 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| Spring Cloud Alibaba | 2022.x | 微服务框架 |
| Spring Boot | 2.7.x | 基础框架 |
| Nacos | 2.x | 服务注册发现/配置中心 |
| Sentinel | 1.8.x | 流量防卫兵 |
| RocketMQ | 5.x | 消息队列 |
| Seata | 1.7.x | 分布式事务 |
| Flowable | 7.x | 工作流引擎 |
| XXL-Job | Latest | 定时任务调度 |
中间件
| 中间件 | 版本 | 用途 |
|---|---|---|
| Nginx | 1.18+ | 反向代理、负载均衡 |
| Redis | 6.0+ | 缓存、分布式锁 |
| RocketMQ | 5.x | 消息队列 |
| Elasticsearch | 7.x | 搜索引擎 |
| MongoDB | 5.x | 文档数据库 |
| MySQL | 5.7+ | 关系型数据库 |
运维监控
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| Docker | 容器化 |
| Kubernetes | 容器编排 |
| Jenkins | CI/CD |
| Portainer | Docker管理 |
| SkyWalking | 链路追踪 |
| Prometheus | 监控告警 |
| Grafana | 可视化 |
| Spring Boot Admin | 服务监控 |
部署架构优势
高可用性
- 所有关键组件都支持集群部署
- 无单点故障设计
- 自动故障转移
高性能
- 负载均衡分散请求压力
- 缓存加速响应速度
- 消息队列异步处理
可扩展性
- 微服务独立部署
- 弹性伸缩
- 水平扩展
可维护性
- 统一的配置管理
- 集中式日志收集
- 完善的监控体系
安全保障
- 网关统一鉴权: 所有请求经过网关进行身份验证
- 服务间认证: 服务间调用使用 mTLS 加密
- 数据加密: 敏感数据加密存储
- SQL 防注入: 使用参数化查询
- XSS 防护: 前后端输入验证
- DDoS 防护: 限流熔断保护
性能优化
- 缓存策略: Redis 多级缓存
- 数据库优化: 读写分离、分库分表
- CDN 加速: 静态资源 CDN 分发
- 异步处理: 消息队列异步解耦
- 负载均衡: Nginx 负载均衡
- 连接池: 数据库连接池优化
